Schneider-Electric
 
VW3A3411 picture- web-product-data-sheet
VW3A3411
Interfész kártya, RS422 szimulált enkóder kimenet (ATV71..383-hoz)
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa Enkóder interfészmodul
Termékcsalád kompatibilitása Altivar Machine ATV320
Altivar 71Q
Altivar 71 Plus
Diszkrét kimenet típusa Differenciál
Kommunikációs port protokoll RS422
[Us] névleges betáplálási feszültség 5 V (feszültség határértékek: 5…5,5 V)
15 V (feszültség határértékek: 15…16 V)
Pulzusok száma fordulatonként 10000
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás ATV71H...M3383
ATV71H...M3X383
ATV71H...N4383
Maximum supply current 0,2 A
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Maximum cable distance between devices 50 m
Maximális üzemelési frekvencia 300 kHz
Bemeneti jel A
B
A komplement
B komplement
Z komplement
Z
Bemeneti impedancia 440 Ohm
Kimeneti jel A komplemens A
A komplemens A, B komplemens B
A komplemens A, B komplemens B, Z komplemens Z
Arány 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 vagy 1/64
Villamos csatlakozás Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0,5 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 10) <25 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.82...1 mm² (AWG 18...AWG 3) <50 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² (AWG 17...AWG 3) <25 m kábelhossz, zárósapka, 200 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <50 m kábelhossz, zárósapka, 200 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.33...10 mm² (AWG 24...AWG 10) <25 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.33...10 mm² (AWG 24...AWG 10) <25 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.33...10 mm² (AWG 24...AWG 10) <25 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.33...10 mm² (AWG 24...AWG 10) <50 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0,5 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 10) <100 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0,5 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 10) <25 m kábelhossz, zárósapka, 200 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0,5 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 10) <50 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0,5 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 10) <50 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.82...1 mm² (AWG 18...AWG 3) <100 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.82...1 mm² (AWG 18...AWG 3) <100 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.82...1 mm² (AWG 18...AWG 3) <50 m kábelhossz, zárósapka, 200 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² (AWG 17...AWG 3) <200 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <100 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <100 m kábelhossz, zárósapka, 200 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <200 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <200 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <300 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -14,75 V
Termék súlya 0,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7 cm
1. csomag szélessége 17 cm
1.csomag hossza 23 cm
1. csomag súlya 145 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 1,519 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Cd7e3bdf-69a1-40ba-b4c9-f48305dbd293
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 5
Garancia
Garancia 18 months