|
|
|
31336
yük ayırıcı Compact INS1600 - 1600 A - 3 kutuplu
|
|
|
Ana
Seri
|
Compact
|
Ürün Adı
|
ComPacT INS
|
Ürün Ya da Bileşen Tipi
|
Ba?lant? kesici
|
Kutup Tanımı
|
3P
|
?ebeke Tipi
|
AC
DC
|
Şebeke Frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ie] nominal çal??ma ak?m?
|
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-21A: 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 1450 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B: 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 1450 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22B: 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 1600 A DC 125 V seri olarak 2 kutup
DC-22A: 1600 A DC 125 V seri olarak 2 kutup
DC-23A: 1600 A DC 125 V seri olarak 2 kutup
|
[Ui] nominal yal?t?m voltaj?
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
12 kV
|
[Ith] klasik aç?k hava termik ak?m?
|
1600 A -de 60 °C
|
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi
|
75 kA sadece yük ayırıcı 690 V AC -de 50/60 Hz
330 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 690 V AC -de 50/60 Hz
|
[Ue] nominal çal??ma voltaj?
|
125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Yal?t?ma uygunluk
|
Evet
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Görünür kesme
|
Yok
|
Kirletme derecesi
|
3
|
Tamamlayıcı
Kontrol tipi
|
Do?rudan ön makaral? kol
|
Kol rengi
|
Siyah
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj Desteği
|
Plaka
Ray
|
Üst ba?lant?
|
Ön
|
A?a?? ba?lant?
|
Ön
|
Maksimum güç
|
AC-23: 400 kW -de 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 710 kW -de 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-23: 800 kW -de 415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 900 kW -de 500/525 V AC 50/60 Hz
|
Nominal görev
|
Kesintisiz
|
Kesintili görev s?n?f?
|
S?n?f % 120 - 60
|
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
|
10 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3
20 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3
35 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3
42 kA süresince 0,8 sn. 'e uygunIEC 60947-3
50 kA süresince 0,5 sn 'e uygunIEC 60947-3
8 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3
|
Mekanik dayanıklılık
|
3000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
AC-21A: 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycles 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunNEMA
AC-21A: 500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycles 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunNEMA
AC-22A: 500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21A: 500 cycles 125 V DC seri olarak 2 kutup
DC-22A: 500 cycles 125 V DC seri olarak 2 kutup
AC-21B: 100 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 cycles 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunNEMA
AC-21B: 100 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 cycles 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunNEMA
AC-22B: 100 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 cycles 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunNEMA
AC-23B: 500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-23B: 500 cycles 125 V DC seri olarak 2 kutup
|
Ba?lant? aral???
|
70 mm
|
Yükseklik
|
300 mm
|
Genişlik
|
340 mm
|
Derinlik
|
146,5 mm
|
Ürün Ağırlığı
|
14 kg
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Ürün Sertifikaları
|
KEMA-KEUR
|
IP koruma derecesi
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama Ortam Koşulları
|
-50…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20,000 cm
|
Package 1 Width
|
33,000 cm
|
Package 1 Length
|
35,500 cm
|
Package 1 Weight
|
15,100 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
CIP Numarası
|
Ded05d05-4f5f-4bf4-9c36-fc766c616c8d
|
REACh Yönetmeliği
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
İstisnalarla Uyumlu
|
Cıva içermeyen
|
Evet
|
RoHS Muafiyet Bilgileri
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
|
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.)
|
1895
|
Sözleşme garantisi
|
|